Vous devez prendre contact avec le secrétariat de la Mairie 3 mois avant la date souhaitée. Il faudra produire les documents suivants :
- copie intégrale des actes de naissances des futures époux, délivrées par la mairie du lieu de
- naissance, datant de moins de 3 mois avant la date du mariage.
- copie de la carte d’identité des futurs époux
- copie de la carte d’identité des témoins
- justificatif de domicile
- certificat délivré par le Notaire en cas de contrat de mariage, au plus tard 8 jours avant la
- cérémonie
- le livret de famille est à joindre au dossier en cas d’enfant(s) issu(s) du couple
Pour de plus amples renseignements, cliquer ici :
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01 janvier 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | |
0,5 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | |
0,5 % non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail – Formation