La loi locale en vigueur dans le Haut-Rhin, impose à tout citoyen de signaler dans les plus brefs délais, à la Mairie, son changement de domicile.
Dès votre arrivée, vous devez venir en Mairie muni des pièces suivantes :
- livret de famille, extrait d’acte de naissance ou carte d’identité de tous les membres du foyer
La carte d’identité et un justificatif de domicile sont à présenter pour l’inscription sur la liste électorale.
Déclaration de changement de coordonnées
Ce service gratuit et facultatif vous permet en quelques clics de déclarer à plusieurs organismes de votre choix votre changement de résidence principale et celui des personnes déménageant avec vous.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01 janvier 2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | |
0,5 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | |
0,5 % non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail – Formation